|
صفحه اول / مقایسه میانگین ارتفاع بارش استانی با سال گذشته و میانگین بلند مدت |
|
|
| ماه | مقایسه میانگین ارتفاع بارش استانی با سال گذشته و میانگین بلند مدت از مورخه 1/7/1388 لغایت | ||||
| مهر | - | - | - | 30/7/1388 | |
| آبان | 30/8/1388 | ||||
| آذر | 14/9/1388 | 28/9/1388 | |||
| دی | 12/10/1388 | 22/10/1388 | 26/10/1388 | ||
| بهمن | 7/11/1388 | 17/11/1388 | 25/11/1388 | 28/11/1388 | |
| اسفند | 1/12/1388 | 8/12/1388 | 11/12/1388 | 18/12/1388 | |
| فروردین | |||||
| اردیبهشت | |||||
| خرداد | |||||
| تیر | |||||
| مرداد | |||||
| شهریور | |||||
|
ماخذ :سایت سازمان هواشناسی کشور - (www.weather.ir/Farsi) |