|
صفحه اول > معرفی گندم ایران > انواع گندم ایران > گندم نان رشید |
| گندم نان رشید | |
| سال معرفی : | 1348 |
| مبدا : | - |
| شجره : | حاصل تلاقی گندم آذر با یک گندم خارجیN.P.788*Azar2-588 |
| تیپ رشد : | بینابین |
| میانگین ارتفاع بوته : | 110سانتیمتر |
| تاریخ رسیدن : | نیمه دیررس |
| میانگین وزن هزاردانه : | 5/34 گرم |
| رنگ دانه : | روشن |
| مقاومت به خوابیدگی : | مقاوم |
| مقاومت به ریزش : | مقاوم |
| واکنش به امراض : | حساس به زنگ زرد و حساس به زنگ های سیاه و قهوه ای |
| واکنش به تنش های محیطی : | مقاوم به سرما |
| میانگین عملکرد دانه : | 75/1 تن در هکتار |
| کیفیت نانوایی : | ضعیف تا متوسط |
| میانگین درصد پروتئین دانه : | 7/10 |
| مناطق مورد کشت : |
مناطق دیم غرب کشور |