|
صفحه اول > معرفی گندم ایران > انواع گندم ایران > گندم نان نوید |
| گندم نان نوید | |
| سال معرفی : | 1347 |
| مبدا : | کرج |
| شجره : | Minhardi-Odin به شماره 1606-39-1 |
| تیپ رشد : | بهاره |
| میانگین ارتفاع بوته : | 120 سانتیمتر |
| تاریخ رسیدن : | متوسط رس |
| میانگین وزن هزاردانه : | 38 |
| رنگ دانه : | - |
| مقاومت به خوابیدگی : | حساس |
| مقاومت به ریزش : | - |
| واکنش به امراض : | حساس به زنگ زرد و سیاه |
| واکنش به تنش های محیطی : | - |
| میانگین عملکرد دانه : | 32/3 تن در هکتار |
| کیفیت نانوایی | - |
| میانگین درصد پروتئین دانه : | 6/8 |
| مناطق مورد کشت : |
کرج |