|
صفحه اول > معرفی گندم ایران > انواع گندم ایران > گندم نان کوهسار |
| گندم نان کوهسار | |
| سال معرفی : | 1346 |
| مبدا : | - |
| شجره : | توده بومی |
| تیپ رشد : | زمستانه |
| میانگین ارتفاع بوته : | - |
| تاریخ رسیدن : | - |
| میانگین وزن هزاردانه : | - |
| رنگ دانه : | - |
| مقاومت به خوابیدگی : | - |
| مقاومت به ریزش : | - |
| واکنش به امراض : | - |
| واکنش به تنش های محیطی : | - |
| میانگین عملکرد دانه : | - |
| کیفیت نانوایی | - |
| میانگین درصد پروتئین دانه : | - |
| مناطق مورد کشت : |
- |