|
صفحه اول > معرفی گندم ایران > انواع گندم ایران > گندم نان فیروزه |
| گندم نان فیروزه | |
| سال معرفی : | 1348 |
| مبدا : | مشهد |
| شجره : | توده بومی |
| تیپ رشد : | زمستانه |
| میانگین ارتفاع بوته : | - |
| تاریخ رسیدن : | - |
| میانگین وزن هزاردانه : | - |
| رنگ دانه : | - |
| مقاومت به خوابیدگی : | - |
| مقاومت به ریزش : | - |
| واکنش به امراض : | - |
| واکنش به تنش های محیطی : | - |
| میانگین عملکرد دانه : | - |
| کیفیت نانوایی | - |
| میانگین درصد پروتئین دانه : | - |
| مناطق مورد کشت : |
مناطق سردسیر استان خراسان |