|
صفحه اول > معرفی گندم ایران > انواع گندم ایران > گندم نان دز |
| گندم نان دز | |
| سال معرفی : | 1381 |
| مبدا : | مکزیک-مرکز بین المللی سیمیت |
| شجره : | Kauz*2/Opata//Kauz |
| تیپ رشد : | بهاره |
| میانگین ارتفاع بوته : | 90 سانتیمتر |
| تاریخ رسیدن : | زودرس |
| میانگین وزن هزاردانه : | 38 گرم |
| رنگ دانه : | زرد کهربایی |
| مقاومت به خوابیدگی : | مقاوم |
| مقاومت به ریزش : | نیمه متحمل |
| واکنش به امراض : | متحمل به زنگ قهوه ای،حساس به زنگ زرد |
| واکنش به تنش های محیطی : | متحمل به گرمای آخر فصل |
| میانگین عملکرد دانه : | 15/6 تن در هکتار |
| کیفیت نانوایی | - |
| میانگین درصد پروتئین دانه : | 8/10 |
| مناطق مورد کشت : |
مناطق گرم جنوب کشور شامل استان های خوزستان،سیستان و بلوچستان و مناطق گرم استان های لرستان و فارس |