|
صفحه اول > معرفی گندم ایران > انواع گندم ایران > گندم نان درخشان |
| گندم نان درخشان | |
| سال معرفی : | 1348 |
| مبدا : | - |
| شجره : | توده بومی به شماره 3266-41-2 |
| تیپ رشد : | بهاره |
| میانگین ارتفاع بوته : | 120سانتیمتر |
| تاریخ رسیدن : | متوسط رس |
| میانگین وزن هزاردانه : | 40گرم |
| رنگ دانه : | قهوه ای |
| مقاومت به خوابیدگی : | مقاوم |
| مقاومت به ریزش : | مقاوم |
| واکنش به امراض : | حساس به زنگها |
| واکنش به تنش های محیطی : | مقاوم به سرما |
| میانگین عملکرد دانه : | 59/3تن در هکتار |
| کیفیت نانوایی | - |
| میانگین درصد پروتئین دانه : | - |
| مناطق مورد کشت : |
ورامین |