|
||||||||||||||
| * اطلاعات مربوط به اراضي فارياب | ||||||||||||||
| شهرستان | واريته | سطح زير كشت | سطح برداشت شده | بذر مصرف شده | توليد كل | توليد در واحد سطح | كود اوره | كود فسفات | ساير كودها | |||||
| آبيك | انواع اميد | 538 | 538 | 183 | 2358506 | 4384 | 270.31 | 198.69 | 0 | |||||
| روشن | 221 | 221 | 181 | 1113249 | 5029 | 299.75 | 199.83 | 0 | ||||||
| ساير | 15081 | 11902 | 248 | 46872563 | 3938 | 234.18 | 156.72 | 4.65 | ||||||
| بوئين زهرا | بومي (محلي) | 1859 | 1859 | 228 | 6327412 | 3404 | 149.66 | 115.39 | 0 | |||||
| انواع اميد | 2308 | 2308 | 192 | 4993724 | 2164 | 157.58 | 90.35 | 10.92 | ||||||
| روشن | 19360 | 19360 | 213 | 55977311 | 2891 | 133.27 | 83.9 | 17.02 | ||||||
| سرداري | 0 | 0 | ـــــ | 0 | ـــــ | ـــــ | ـــــ | ـــــ | ||||||
| ساير | 10774 | 10774 | 210 | 42582333 | 3952 | 133.27 | 80.37 | 9.3 | ||||||
| تاكستان | بومي (محلي) | 46 | 46 | 100 | 46000 | 1000 | 122.83 | 100 | 0 | |||||
| انواع اميد | 1335 | 1335 | 191 | 3038199 | 2276 | 167.44 | 149.85 | 0 | ||||||
| روشن | 1509 | 1509 | 200 | 4615395 | 3059 | 175.05 | 174.94 | 0 | ||||||
| سرداري | 0 | 0 | ـــــ | 0 | ـــــ | ـــــ | ـــــ | ـــــ | ||||||
| ساير | 3468 | 3468 | 205 | 13632636 | 3931 | 200.37 | 158.22 | 0.12 | ||||||
| قزوين | بومي (محلي) | 3170 | 3170 | 164 | 7277596 | 2296 | 166.86 | 108.16 | 0 | |||||
| انواع اميد | 409 | 409 | 180 | 990844 | 2425 | 209.31 | 115.07 | 0 | ||||||
| روشن | 452 | 452 | 176 | 1189742 | 2631 | 136.68 | 135.99 | 36.63 | ||||||
| سرداري | 0 | 0 | ـــــ | 0 | ـــــ | ـــــ | ـــــ | ـــــ | ||||||
| ساير | 13156 | 13156 | 190 | 59581610 | 4529 | 200.11 | 164.62 | 0.51 | ||||||
|
* سطح زير كشت و سطح
برداشت شده بر اساس” هكتار” * توايد كل بر اساس” كيلوگرم” * بذر مصرف شده ، توليد در واحد سطح و كودها بر اساس” كيلوگرم در هكتار” |
||||||||||||||
| * اطلاعات مربوط به اراضي ديم | ||||||||||||||
| شهرستان | واريته | سطح زير كشت | سطح برداشت شده | بذر مصرف شده | توليد كل | توليد در واحد سطح | كود اوره | كود فسفات | ساير كودها | |||||
| آبيك | انواع اميد | 0 | 0 | ـــــ | 0 | ـــــ | ـــــ | ـــــ | ـــــ | |||||
| روشن | 0 | 0 | ـــــ | 0 | ـــــ | ـــــ | ـــــ | ـــــ | ||||||
| ساير | 6 | 6 | 104 | 5000 | 833 | 104.17 | 156.33 | 0 | ||||||
| بوئين زهرا | بومي (محلي) | 19059 | 18864 | 77 | 5460636 | 289 | 16.3 | 15.93 | 0 | |||||
| انواع اميد | 0 | 0 | ـــــ | 0 | ـــــ | ـــــ | ـــــ | ـــــ | ||||||
| روشن | 0 | 0 | ـــــ | 0 | ـــــ | ـــــ | ـــــ | ـــــ | ||||||
| سرداري | 369 | 369 | 88 | 124485 | 337 | 45.85 | 46.31 | 0 | ||||||
| ساير | 350 | 350 | 67 | 86754 | 248 | 0.7 | 0 | 0 | ||||||
| تاكستان | بومي (محلي) | 5845 | 5602 | 41 | 1877082 | 335 | 13.03 | 4.91 | 0 | |||||
| انواع اميد | 0 | 0 | ـــــ | 0 | ـــــ | ـــــ | ـــــ | ـــــ | ||||||
| روشن | 0 | 0 | ـــــ | 0 | ـــــ | ـــــ | ـــــ | ـــــ | ||||||
| سرداري | 7195 | 6971 | 53 | 3963102 | 569 | 42.41 | 22.11 | 0 | ||||||
| ساير | 0 | 0 | ـــــ | 0 | ـــــ | ـــــ | ـــــ | ـــــ | ||||||
| قزوين | بومي (محلي) | 3928 | 3926 | 67 | 2693507 | 686 | 13.4 | 23.29 | 0 | |||||
| انواع اميد | 53 | 49 | 120 | 28427 | 585 | 10.41 | 5.2 | 0 | ||||||
| روشن | 0 | 0 | ـــــ | 0 | ـــــ | ـــــ | ـــــ | ـــــ | ||||||
| سرداري | 9913 | 9913 | 59 | 9447497 | 953 | 12.41 | 32.66 | 0 | ||||||
| ساير | 165 | 165 | 99 | 133826 | 812 | 117.42 | 85.4 | 0 | ||||||
|
* سطح زير كشت و سطح
برداشت شده بر اساس” هكتار” * توايد كل بر اساس” كيلوگرم” * بذر مصرف شده ، توليد در واحد سطح و كودها بر اساس” كيلوگرم در هكتار” |
||||||||||||||