صفحه اول > خبرنامه گندم > آرشیو سال 1383 > شماره دوم مرداد 1383

 

    خرید گندم

    طبق آخرين گزارش مجري طرح گندم تا تاريخ 24/5/83 ميزان خريد گندم مازاد بر مصرف كشاورزان در استان ها و مناطق كشـور 9228942 تن مي باشد كه در مقايسه با زمان مشـابه سال قبـل 1127523 تن (9/13 درصد) افزايش نشان مي دهد. جدول زير ميزان خريد گندم مازاد بر مصرف كشاورزان را در مقـايسـه بـا زمـان مشابه سال قبل نشان مي دهد.

ردیف سازمان جهاد کشاورزی میزان خرید تا تاریخ83/05/23 میزان خرید در زمان مشابه سال قبل حد انتظارخریددرسال زراعی1382-1383
* جمع 9228942 8101419 11389000
1 آذربایجان شرقی 245893 175648 550000
2 آذربایجان غربی 347634 249650 560000
3 اردبیل 347000 334848 520000
4 اصفهان 304000 212000 291000
5 ایلام 123775 98425 115000
6 بوشهر 65662 54192 60000
7 تهران 218870 154400 185000
8 جیرفت و کهنوج 45710 37476 45000
9 چهارمحال و بختیاری 54000 46500 140000
10 خراسان 1021000 1010000 1325000
11 خوزستان 1035302 872684 1160000
12 زنجان 115297 52000 195000
13 سمنان 88344 75041 90000
14 سیستان و بلوچستان 26520 18701 21000
15 فارس 1715000 1582000 1835000
16 قزوین 169400 123700 185000
17 قم 52700 49578 55000
18 کردستان 345000 260567 54000
19 کرمان 105245 93000 112000
20 کرمانشاه 555000 570560 765000
21 کهکیلویه و بویر احمد 50500 45350 57000
22 گلستان 992000 975000 1010000
23 گیلان 3715 2582 13000
24 لرستان 321000 320000 500000
25 مازندران 98750 118550 145000
26 مرکزی 277839 224038 375000
27 هرمزگان 49286 45829 52000
28 همدان 415000 266000 445000
29 یزد 39500 33100 43000

خرید گندم بذری

    بر اساس آخرين گزارش شركت خدمات حمايتي كشاورزي تاكنون ميزان خريد گندم بذري به 226436 تن رسيده است كه شامل 191216 تن بذر گندم آبي (175261 تن گواهي شده و 15955 تن گندم مادري) و35220 تن بذرگندم ديم (30822 تن گواهي شده و 4398 تن مادري) مي باشد.

    - درصد خريد گندم بذري آبي و ديم نسبت به زمان مشـابه سـال قبـل 5/8- درصـد كاهش نشان مي دهد كه تغييرات خريد امسال نسبت به سال قبل به تفكيك در گندم مادري آبي 4/9- درصد و گندم گواهي شده آبي 4/7- درصد و در گندم مادري ديم 6/23+ درصد وگندم گواهي شده ديم 9/16- درصد مي باشد.

سایر اخبار

        اصفهان- نزديك شدن به كشت گندم پائيزه در اراضي سردسير و عدم تامين كود شيميايي، باعث نگراني مسئولين استان گرديده و تاكنون عليرغم پيگيري هاي انجام شده اقدامي صورت نگرفته است.

< صفحه بعد >