صفحه اول > خبرنامه گندم > آرشیو سال 1382 > شماره دوم آذر 1382

 

آماده سازی زمین و کاشت گندم

      بر اساس آخرين اخبار واصله از سازمان هاي جهاد كشاورزي استان ها ، سطح كاشته شده گندم تـــا

3042907كنــــون حـدود 5082277 هكتار مي‌باشد ‌كه 2039370 هكتار آن به كشت گندم آبي و

 هكتار آن به كشت گندم ديم اختصاص دارد.

    سطح كاشته شده گندم آبي حدود 172510هكتار (7/7 درصد) كمتر و سطح كاشته شده گندم ديم حدود 97881 هكتار (1/3 درصد) كمتر از سطوح كاشته شده در زمان مشابه سال زراعي گذشته مي باشد.

    از سطح كاشته شده گندم آبي حدود 692733 هكتار (9/33 درصد) با انواع رديف كارهاي آبي و حدود 1705879 هكتار (1/56 درصد) گندم ديم به وسيله بذركارهاي عميق كار، كشت شده است.

جدول-  سطح كاشته شده گندم در سال زراعي 83-82 و مقايسه آن با زمان مشابه سال زراعي 82-81

ردیف سازمان جهادکشاورزی سطح زراعی سال 83-82 تا کنون(هکتار) سطح زراعی سال 82-81 در زمان مشابه(هکتار)
آبی دیم آبی دیم
* جمع 2039370 3042907 2211880 3140788
1 آذربایجان شرقی 105000 353000 100000 313000
2 آذربایجان غربی 109598 211288 93851 195930
3 اردبیل 55310 214039 66081 134740
4 اصفهان 92137 16580 95689 15055
5 ایلام 24560 58839 31395 75733
6 بوشهر 13007 73459 18500 90000
7 تهران 37528 1100 39069 1168
8 جیرفت و کهنوج 31000 0 30950 0
9 چهارمحال و بختیاری 30107 33274 33542 46394
10 خراسان 285000 125000 303965 185000
11 خوزستان 320000 117433 320000 155000
12 زنجان 20480 250000 18084 238000
13 سمنان 14161 8000 35200 7500
14 سیستان و بلوچستان 24900 0 29100 0
15 فارس 310300 45987 321060 72280
16 قزوین 68650 55915 70118 54000
17 قم 11300 600 10300 300
18 کردستان 30000 418000 25000 420000
19 کرمان 55000 0 60000 0
20 کرمانشاه 85000 340000 85000 340000
21 کهکیلویه و بویراحمد 8000 5800 16500 7300
22 گلستان 42000 115000 100000 180000
23 گیلان 84 4500 - -
24 لرستان 74734 181963 89521 198621
25 مازندران 5396 10158 17941 17294
26 مرکزی 67778 137972 68563 133473
27 هرمزگان 1940 0 10500 0
28 همدان 94000 265000 93951 260000
29 یزد 22400 0 28000 0

سطح سبز و آبیاری

    از ابتداي سال زراعي تاكنون حدود3337860 هكتار از مزارع زير كشت گندم سبز شده كه حدود 1530536 هكتار (معادل 04/75 درصد از سطح زير كشت آبي) در مزارع گندم آبي و حدود 1807824 هكتار (معادل 4/59 درصد از سطح زير كشت ديم) در مزارع ديم مي باشد.

(1)    از سطح سبز گندم آبي 6/58 درصد در مرحله 2 بــرگي، 4/36 درصـــد در مرحله 3 تا 4 برگي، 5/3 درصـــد در مـرحله شروع پنجه زنــي و  درصد در مرحله پنجه كامل مي باشد و از سطح سبز گندم ديم 6/62 درصد 5/1

< صفحه بعد >